| Tonight | Tuesday (27 Feb) | Tuesday night | Wednesday (28 Feb) | Wednesday night | Thursday (1 Mar) | Thursday night | Friday (2 Mar) | Friday night | Saturday (3 Mar) |
| 15 mm 80% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 40% | |
| 24° | 30° | 21° | 31° | 21° | 33° | 21° | 31° | 22° | 32° |
19 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Monday 26 February 2018
05:35
18:20 Daylength: 12:45
| |||||
| Tonight | 24° | 19 km/h | 15 mm PoP: 80% | ||
| Tuesday (27 Feb) | 30° | 18 km/h | less than 2 mm PoP: 20% | UV 8 Very High | |
| Tuesday night | 21° | 13 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | ||
| Wednesday (28 Feb) | 31° | 12 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | UV 11 Extreme | |
| Wednesday night | 21° | 5 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | ||
| Thursday (1 Mar) | 33° | 9 km/h | No precip | UV 13 Extreme | |
| Thursday night | 21° | 5 km/h | less than 2 mm PoP: 10% | ||
| Friday (2 Mar) | 31° | 12 km/h | less than 2 mm PoP: 20% | UV 10 Very High | |
| Friday night | 22° | 8 km/h | less than 2 mm PoP: 20% | ||
| Saturday (3 Mar) | 32° | 7 km/h | less than 2 mm PoP: 40% | UV 10 Very High | |
| Saturday night | 22° | 6 km/h | 2 mm PoP: 50% | ||
| Sunday (4 Mar) | 32° | 12 km/h | 5 mm PoP: 60% | UV 10 Very High | |
| Sunday night | 23° | 11 km/h | less than 2 mm PoP: 20% | ||
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions | |
Monday 26 February 2018
05:35
18:20 Daylength: 12:45
| |||||||
| 21:00 | 25° | 13 km/h | 5.3 mm | 1009.1 hPa | Mostly Cloudy Heavy rain | ||
| 00:00 | 25° | 20 km/h | 2.8 mm | 1010.3 hPa | Cloudy Drizzle | ||
Tuesday 27 February 2018
05:36
18:19 Daylength: 12:43
| |||||||
| 03:00 | 26° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 1010.7 hPa | Cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 25° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 1011.6 hPa | Cloudy Drizzle | ||
| 09:00 | 27° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 1013.5 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 12:00 | 28° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 8 Very High | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 29° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 1011.9 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Probably showers | |
| 18:00 | 27° | 16 km/h | No precip | 1013.6 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 21:00 | 25° | 14 km/h | less than 0.1 mm | 1015.3 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
| 00:00 | 23° | 13 km/h | No precip | 1015.1 hPa | Mostly clear Moderate dew | ||
Wednesday 28 February 2018
05:36
18:18 Daylength: 12:41
| |||||||
| 03:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 1014.4 hPa | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 06:00 | 21° | 11 km/h | No precip | 1014.8 hPa | Partly cloudy Light fog | ||
| 09:00 | 26° | 12 km/h | No precip | 1015.9 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy | |
| 12:00 | 29° | 11 km/h | No precip | 1014.1 hPa | UV 10 Very High | Partly cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 30° | 12 km/h | less than 0.1 mm | 1011.8 hPa | UV 4 Medium | Partly cloudy Drizzle | |
| 18:00 | 27° | 10 km/h | less than 0.1 mm | 1012.5 hPa | Mostly clear | ||
| 21:00 | 24° | 7 km/h | No precip | 1014 hPa | Clear | ||
| 00:00 | 23° | 4 km/h | No precip | 1013.8 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
Thursday 01 March 2018
05:37
18:17 Daylength: 12:40
| |||||||
| 03:00 | 22° | 3 km/h | less than 0.1 mm | 1012.9 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 21° | 4 km/h | less than 0.1 mm | 1013.2 hPa | Partly cloudy Light fog | ||
| 09:00 | 27° | 7 km/h | No precip | 1013.9 hPa | UV 6 High | Clear | |
| 12:00 | 31° | 8 km/h | No precip | 1011.3 hPa | UV 13 Extreme | Clear | |
| 15:00 | 32° | 12 km/h | No precip | 1008.7 hPa | UV 6 High | Clear | |
| 18:00 | 28° | 10 km/h | No precip | 1010.2 hPa | Clear | ||
| 21:00 | 24° | 4 km/h | No precip | 1012.4 hPa | Clear | ||
| 00:00 | 23° | 2 km/h | No precip | 1013.1 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
Friday 02 March 2018
05:38
18:16 Daylength: 12:38
| |||||||
| 03:00 | 22° | 4 km/h | No precip | 1012.7 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 22° | 7 km/h | No precip | 1013.4 hPa | Partly cloudy Light fog | ||
| 09:00 | 26° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 1014.9 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy Drizzle | |
| 12:00 | 30° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 1013.2 hPa | UV 9 Very High | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 30° | 13 km/h | less than 0.1 mm | 1011.1 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 18:00 | 27° | 12 km/h | less than 0.1 mm | 1012.6 hPa | Partly cloudy Chance of showers | ||
| 21:00 | 24° | 10 km/h | No precip | 1013.9 hPa | Partly cloudy | ||
| 00:00 | 23° | 8 km/h | less than 0.1 mm | 1013.5 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
Saturday 03 March 2018
05:38
18:15 Daylength: 12:37
| |||||||
| 03:00 | 23° | 6 km/h | less than 0.1 mm | 1012.7 hPa | Cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 22° | 3 km/h | less than 0.1 mm | 1013.3 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 09:00 | 28° | 6 km/h | less than 0.1 mm | 1014.4 hPa | UV 5 Medium | Partly cloudy Drizzle | |
| 12:00 | 31° | 8 km/h | No precip | 1012.3 hPa | UV 10 Very High | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 31° | 10 km/h | less than 0.1 mm | 1010.1 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 18:00 | 26° | 8 km/h | 1.1 mm | 1011.5 hPa | Cloudy Light rain | ||
| 21:00 | 23° | 7 km/h | 1.5 mm | 1012.3 hPa | Mostly Cloudy Light rain | ||
| 00:00 | 23° | 6 km/h | 0.5 mm | 1011.5 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
Sunday 04 March 2018
05:39
18:14 Daylength: 12:35
| |||||||
| 03:00 | 23° | 5 km/h | less than 0.1 mm | 1010.9 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 22° | 3 km/h | less than 0.1 mm | 1011.6 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 09:00 | 25° | 6 km/h | less than 0.1 mm | 1012.5 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 12:00 | 29° | 8 km/h | less than 0.1 mm | 1010.6 hPa | UV 9 Very High | Partly cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 27° | 11 km/h | 3.1 mm | 1008.6 hPa | UV 3 Medium | Mostly Cloudy Moderate rain | |
| 18:00 | 25° | 13 km/h | 1.5 mm | 1009.6 hPa | Partly cloudy Chance of showers | ||
| 21:00 | 24° | 12 km/h | 0.1 mm | 1010.6 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
| 00:00 | 24° | 11 km/h | 0.1 mm | 1010.4 hPa | Partly cloudy Drizzle | ||
Monday 05 March 2018
05:39
18:13 Daylength: 12:33
| |||||||
| 03:00 | 24° | 11 km/h | less than 0.1 mm | 1009.9 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 06:00 | 23° | 11 km/h | No precip | 1009.9 hPa | Mostly Cloudy Probably showers | ||
| 09:00 | 27° | 10 km/h | No precip | 1010.3 hPa | UV 4 Medium | Mostly Cloudy Probably showers | |
| 12:00 | 31° Feels like: 35° | 10 km/h | less than 0.1 mm | 1008.6 hPa | UV 8 Very High | Mostly Cloudy Drizzle | |
| 15:00 | 28° Feels like: 32° | 13 km/h | 1.9 mm | 1007.1 hPa | UV 3 Medium | Cloudy Moderate rain | |
| 18:00 | 26° | 12 km/h | 1.3 mm | 1009.3 hPa | Overcast Light rain | ||
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility | |
Monday 26 February 2018
05:35
18:20 Daylength: 12:45
| |||||||||||
| 20:00 | 26° | 9 km/h | No precip | 13% | 24° | 1008.3 hPa | 92% | 58% | 12 km | ||
| 21:00 | 25° | 13 km/h | 5.3 mm | 4% | 25° | 1009.1 hPa | 100% | 69% | 1 km | ||
| 22:00 | 25° | 19 km/h | 2.6 mm | 3% | 25° | 1009.9 hPa | 98% | 77% | 8 km | ||
| 23:00 | 25° | 20 km/h | No precip | 1% | 24° | 1010.1 hPa | 95% | 86% | 16 km | ||
| 00:00 | 25° | 20 km/h | 0.1 mm | 0% | 24° | 1010.3 hPa | 94% | 93% | 18 km | ||
Tuesday 27 February 2018
05:36
18:19 Daylength: 12:43
| |||||||||||
| 01:00 | 25° | 20 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 24° | 1010.5 hPa | 91% | 98% | 25 km | ||
| 02:00 | 26° | 19 km/h | No precip | 0% | 24° | 1010.6 hPa | 89% | 97% | 29 km | ||
| 03:00 | 26° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 23° | 1010.7 hPa | 88% | 96% | 26 km | ||
| 04:00 | 26° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 23° | 1010.8 hPa | 87% | 94% | 29 km | ||
| 05:00 | 26° | 18 km/h | No precip | 0% | 23° | 1011.1 hPa | 86% | 92% | 29 km | ||
| 06:00 | 25° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 23° | 1011.6 hPa | 85% | 88% | 27 km | ||
| 07:00 | 26° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 23° | 1012.5 hPa | 83% | UV 1 Low | 84% | 29 km | |
| 08:00 | 26° | 18 km/h | No precip | 0% | 23° | 1013.1 hPa | 80% | UV 2 Low | 83% | 29 km | |
| 09:00 | 27° | 18 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 22° | 1013.5 hPa | 77% | UV 4 Medium | 82% | 28 km | |
| 10:00 | 27° | 18 km/h | No precip | 0% | 22° | 1013.5 hPa | 74% | UV 7 High | 80% | 29 km | |
| 11:00 | 28° | 18 km/h | No precip | 0% | 22° | 1013.5 hPa | 71% | UV 8 Very High | 81% | 29 km | |
| 12:00 | 28° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 22° | 1013.1 hPa | 68% | UV 8 Very High | 82% | 27 km | |
| 13:00 | 29° | 19 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 22° | 1012.6 hPa | 66% | UV 8 Very High | 82% | 29 km | |
| 14:00 | 29° | 19 km/h | No precip | 0% | 22° | 1012.1 hPa | 65% | UV 6 High | 79% | 29 km | |
| 15:00 | 29° | 19 km/h | No precip | 0% | 21° | 1011.9 hPa | 64% | UV 4 Medium | 76% | 29 km | |
| 16:00 | 29° | 18 km/h | No precip | 0% | 21° | 1012.2 hPa | 65% | UV 2 Low | 73% | 29 km | |
| 17:00 | 28° | 17 km/h | No precip | 0% | 21° | 1012.9 hPa | 66% | UV 1 Low | 66% | 29 km | |
| 18:00 | 27° | 16 km/h | No precip | 0% | 21° | 1013.6 hPa | 70% | 60% | 28 km | ||
| 19:00 | 26° | 15 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 21° | 1014.2 hPa | 74% | 54% | 29 km | ||
| 20:00 | 25° | 14 km/h | No precip | 0% | 21° | 1014.8 hPa | 78% | 48% | 29 km | ||
| 21:00 | 25° | 14 km/h | No precip | 0% | 21° | 1015.3 hPa | 80% | 46% | 29 km | ||
| 22:00 | 24° | 13 km/h | No precip | 0% | 21° | 1015.8 hPa | 83% | 34% | 29 km | ||
| 23:00 | 24° | 13 km/h | No precip | 0% | 21° | 1015.5 hPa | 85% | 25% | 29 km | ||
| 00:00 | 23° | 13 km/h | No precip | 0% | 21° | 1015.1 hPa | 87% | 14% | 29 km | ||
Wednesday 28 February 2018
05:36
18:18 Daylength: 12:41
| |||||||||||
| 01:00 | 23° | 12 km/h | No precip | 0% | 21° | 1014.8 hPa | 89% | 3% | 29 km | ||
| 02:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 21° | 1014.6 hPa | 90% | 4% | 25 km | ||
| 03:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 21° | 1014.4 hPa | 91% | 46% | 23 km | ||
| 04:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1014.2 hPa | 92% | 5% | 18 km | ||
| 05:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1014.3 hPa | 92% | 9% | 13 km | ||
| 06:00 | 21° | 11 km/h | No precip | 0% | 20° | 1014.8 hPa | 92% | 46% | 13 km | ||
| 07:00 | 22° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1015.6 hPa | 89% | UV 1 Low | 15% | 29 km | |
| 08:00 | 24° | 13 km/h | No precip | 0% | 20° | 1015.9 hPa | 81% | UV 3 Medium | 16% | 29 km | |
| 09:00 | 26° | 12 km/h | No precip | 0% | 21° | 1015.9 hPa | 72% | UV 5 Medium | 47% | 29 km | |
| 10:00 | 27° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1015.5 hPa | 66% | UV 9 Very High | 19% | 29 km | |
| 11:00 | 29° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1015 hPa | 60% | UV 11 Extreme | 22% | 29 km | |
| 12:00 | 29° | 11 km/h | No precip | 0% | 20° | 1014.1 hPa | 57% | UV 10 Very High | 46% | 28 km | |
| 13:00 | 30° | 12 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 20° | 1013.2 hPa | 55% | UV 10 Very High | 28% | 29 km | |
| 14:00 | 30° | 13 km/h | No precip | 0% | 20° | 1012.3 hPa | 54% | UV 8 Very High | 27% | 29 km | |
| 15:00 | 30° | 12 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 20° | 1011.8 hPa | 55% | UV 4 Medium | 47% | 26 km | |
| 16:00 | 29° | 12 km/h | less than 0.1 mm | 0% | 20° | 1011.7 hPa | 57% | UV 2 Low | 36% | 29 km | |
| 17:00 | 28° | 12 km/h | No precip | 0% | 20° | 1012.1 hPa | 60% | UV 1 Low | 29% | 29 km | |
| 18:00 | 27° | 10 km/h | No precip | 0% | 20° | 1012.5 hPa | 65% | 20% | 29 km | ||
| 19:00 | 25° | 10 km/h | No precip | 0% | 20° | 1012.8 hPa | 73% | 8% | 29 km | ||
| 20:00 | 24° | 8 km/h | No precip | 0% | 20° | 1013.4 hPa | 78% | 8% | 29 km | ||